Moduł bezszklany waży 2,6 kg, czyli jest o 70% lżejszy od tradycyjnych modułów szklanych.
EstetykaBezproblemowa integracja z powierzchnią instalacji bazowej.
WytrzymałyModuł ten jest pierwszym modułem bezszklanym, który przeszedł te same testy trwałości co konwencjonalne moduły szklane, w tym IEC 61215:2016, IEC61730:2016 i UL61730 (USA).
Moduł przeszedł również testy PID, odporności na korozję w środowisku mgły solnej i amoniaku.



| Charakterystyki elektryczne (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ modułu: LNP30PF-200 | |||||
| Maksymalna moc: Pmax [W] | 200 | ||||
| Napięcie w obwodzie otwartym: Voc [V] | 41.6 | ||||
| Prąd zwarciowy: Isc [A] | 6.37 | ||||
| Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Prąd przy maksymalnej mocy: Imp [A] | 6.10 | ||||
| Sprawność modułu: η [%] | 16.9 | ||||
| STC: Natężenie promieniowania 1000 W/㎡, Temperatura ogniwa 25℃, AM=1,5, Niepewność testu: ±3% | |||||
| Charakterystyka elektryczna (NMOT) | |||||
| Maksymalna moc: Pmax [W] | 162,3 | ||||
| Napięcie w obwodzie otwartym: Voc [V] | 41,7 | ||||
| Prąd zwarciowy: Isc [A] | 5.09 | ||||
| Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Prąd przy maksymalnej mocy: Imp [A] | 4,75 | ||||
| NMOT: Natężenie promieniowania 800 W/㎡, Temperatura otoczenia 20℃, AM=1,5, Prędkość wiatru 1 m/s | |||||
| Parametry mechaniczne | |||||
| Typ komórki | Monokrystaliczny krzem (półogniwo 166 mm) | ||||
| Orientacja komórki | 60 (półogniwo) | ||||
| Wymiary | 1159±2×1026±2×2 mm | ||||
| Waga | 2,6 kg | ||||
| Podkładka | strona komórkowa Czarna | ||||
| Rama | Rama ze stopu aluminium anodowanego | ||||
| Skrzynka przyłączeniowa | Stopień ochrony IP 68 | ||||
| Kabel | Kabel do technologii fotowoltaicznej 4,0 mm2 | ||||
| Długość kabla | (+)450 /(-)450mm | ||||
| Złącze | Zgodny z MC4 | ||||
| Na paletę | 66 szt. | ||||
| Opakowanie | 528 szt. na 20'GP, 2112 szt. na 40'HC | ||||
| Ocena temperatury | ||||||
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,34%/℃ | |||||
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0,26%/℃ | |||||
| Współczynnik temperaturowy Isc | +0,033%/℃ | |||||
| NMOT | 41±2℃ | |||||
| Parametry pracy | ||||||
| Temperatura pracy | -40℃~+85℃ | |||||
| Maksymalne napięcie systemu | 1500 V prądu stałego | |||||
| Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika szeregowego | 25A | |||||
| Tolerancja mocy wyjściowej | 0~+5W | |||||
Oświadczenie o ochronie prywatności
Aktualizacja danych w toku....
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.