MODEL RENOPI | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
---|---|---|
Parametry ogólne | ||
Woltaż | 51,2 V | 51,2 V |
Ogniwo baterii | 100AH | 200AH |
Pojemność | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Skalowalność | Maksymalnie 16 sztuk równolegle (81,92 kWh) | Maksymalnie 16 sztuk równolegle (163,84 kWh) |
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 100A | 150A |
Prąd rozładowania szczytowego | 120A (2 minuty, 25℃) | 200A (2 minuty, 25℃) |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 610*606*166mm | 860*606*166mm |
Waga | 60,5 kg | 102,5 kg |
Podstawowe parametry | ||
Czas życia (25°C) | 10 lat | |
Cykle życia (80% DOD, 0,5C/0,5C, 25°C) | ≥6500 cykli | |
Temperatura pracy | -20℃~55℃ | |
Temperatura przechowywania | 0°C ~ 35°C | |
Stopień ochrony IP | IP21 | |
Wilgotność | 5%~95% | |
Wysokość | ≤2000m | |
Instalacja | Montowany na ścianie | |
Komunikacja Por | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
Standardowa bateria litowa | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, Karta charakterystyki |
Oświadczenie o ochronie prywatności
Aktualizacja danych w toku....
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.