MODEL RENOPI | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametry baterii | ||||||
Pojemność nominalna (kWh) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26,88 | 30,72 |
Dopasowanie komórek | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
Napięcie znamionowe (V) | 230,4 | 304.2 | 384 | 460,8 | 537,6 | 614,4 |
Zakres napięcia roboczego (V) | 198-259.2 | 264-345.6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
Waga (kg) | 157,5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327,5 | 370 |
Wymiary (dł. x szer. x wys., mm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
Typ baterii | LiFePO4 | |||||
Prąd znamionowy roboczy | 50A | |||||
Komunikacja Por | CAN/RS485 | |||||
Zakres temperatur roboczych | Ładowanie: 0~45°C/Rozładowanie: -10 ~ 55°C | |||||
IP | IP50 | |||||
Instalacja | Stojący na podłodze | |||||
Czas życia (25°C) | 10 lat | |||||
Prąd szczytowy ładowania/rozładowania | 63A(@25°C,5S) | |||||
Skalowalność | Maksymalnie 16 sztuk równolegle |
Oświadczenie o ochronie prywatności
Aktualizacja danych w toku....
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.