


| MODEL RENOPI | Ładowarka EV RENOPI 7.4 | Ładowarka EV RENOPI 22 |
|---|---|---|
| Wejścia i wyjścia (AC) | ||
| Maksymalna moc ładowania | 7,4 kW | 22 kW |
| Zasilacz | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Napięcie znamionowe | 230V | 400 V |
| Częstotliwość nominalna | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Prąd nominalny | Maks. 32 A; Jednofazowe | Maks. 32A; Trójfazowy |
| Ogólny | ||
| Złącze | Kabel typu 2 | |
| Długość kabla | 5 m (opcjonalnie 3,5 m lub 7 m) | |
| Komunikacja | Wi-Fi/Bluetooth (opcjonalnie) | |
| Tryb startowy | Aplikacja/Podłącz i ładuj/RFID | |
| Protokół komunikacyjny | Wersja 1.6 | |
| Instalacja | Montaż na podłodze/ścianie | |
| Stopień ochrony | IP65 | |
| Temperatura otoczenia | -25°C ~ +50°C | |
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji | |
| Chłodzenie | Naturalne chłodzenie | |
| Pobór mocy w trybie czuwania | <6W | |
| Wymiary (szer./wys./gł.) | 432*232*100mm | 432*232*100mm |
| Waga | 4,9 kg | 5,1 kg |
| Akcesoria | Karta RFID * 2 | |
| Norma certyfikacji | CE, TUV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 | |
Oświadczenie o ochronie prywatności
Aktualizacja danych w toku....
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.