Charakterystyki elektryczne (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ modułu: LNP54NBD-*** | ||||||
Maksymalna moc: Pmax [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Napięcie w obwodzie otwartym: Voc [V] | 38,08 | 38,28 | 38,48 | 38,68 | 38,88 | 39.08 |
Prąd zwarciowy: Isc [A] | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.43 |
Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] | 31,78 | 31,98 | 32.18 | 32,38 | 32,58 | 32,78 |
Prąd przy maksymalnej mocy: Imp [A] | 13.22 | 13.29 | 13.37 | 13.43 | 13.51 | 13,58 |
Sprawność modułu: η [%] | 21,0 | 21.3 | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22.3 |
STC: Natężenie promieniowania 1000 W/㎡, Temperatura ogniwa 25℃, AM=1,5, Niepewność testu: ±3% |
Charakterystyka elektryczna (NMOT) | ||||||
Maksymalna moc: Pmax [W] | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 | 338 |
Napięcie w obwodzie otwartym: Voc [V] | 36,46 | 36,65 | 36,84 | 37.04 | 37.23 | 37,42 |
Prąd zwarciowy: Isc [A] | 11.39 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11,58 | 11.63 |
Napięcie przy maksymalnej mocy: Vmp [V] | 29,97 | 30.16 | 30,35 | 30,54 | 30,73 | 30,92 |
Prąd przy maksymalnej mocy: Imp [A] | 10,64 | 10.70 | 10,76 | 10.81 | 10,87 | 10,93 |
NMOT: Natężenie promieniowania 800 W/㎡, Temperatura otoczenia 20℃, AM=1,5, Prędkość wiatru 1 m/s |
Charakterystyki elektryczne z różnym wzmocnieniem mocy tylnej strony | |||||||
5% | Pmaks. [W] | 441,0 | 446,3 | 451,5 | 456,8 | 462,0 | 467,3 |
η [%] | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | |
15% | Pmaks. [W] | 483,0 | 488,8 | 494,5 | 500,3 | 506,0 | 511,8 |
η [%] | 24.2 | 24,5 | 24.7 | 25,0 | 25.3 | 25.6 | |
25% | Pmaks. [W] | 525,0 | 531.3 | 537,5 | 543,8 | 550,0 | 556,3 |
η [%] | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27,5 | 27,8 |
Parametry mechaniczne | |||||
Typ komórki | N-TOPCon | ||||
Orientacja komórki | 108 (półogniwo) | ||||
Wymiary | 1722±2×1134±2×30 mm | ||||
Waga | 25,2 kg | ||||
Przednia szyba | Szkło wzmacniane termicznie powłoką AR | ||||
Tylna szyba | szkło wzmacniane termicznie (czarne) | ||||
Rama | Rama ze stopu aluminium anodowanego | ||||
Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody | ||||
Kabel | 4,0 mm2 | ||||
Długość kabla | +400mm,-200mm, długość można dostosować | ||||
Obciążenie wiatrem/śniegiem | 2400Pa/5400Pa | ||||
Na paletę | 36szt | ||||
Opakowanie | 936 szt. na 40'HC, 1008 szt. na 13-metrową przyczepę z płaską platformą, 1296 szt. na 17,5-metrową przyczepę z płaską platformą |
Ocena temperatury | |
Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,30%/℃ |
Współczynnik temperaturowy Voc | -0,25%/℃ |
Współczynnik temperaturowy Isc | +0,045%/℃ |
NMOT | 42±2℃ |
Parametry pracy | |
Temperatura pracy | -40℃~+85℃ |
Maksymalne napięcie systemu | 1500 V prądu stałego |
Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika szeregowego | 30A |
Tolerancja mocy wyjściowej | 0~+5W |
Dwustronność | 80±5% |
Oświadczenie o ochronie prywatności
Aktualizacja danych w toku....
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.